Tel.: +49 (0)4193 / 99 33 32 I Email: info@canyi.de
Tel.: +49 (0)4193 / 99 33 32 I Email: info@canyi.de
langlebige und effiziente LED-Beleuchtung-Systeme
für Allgemein-Beleuchtung im Büro, Supermarkt, Hotelbar etc. und speziell für den Außenbereich, Strahlwassergeschützt!
Artikel-Nr.: | Bezeichnung | Datenblatt |
OFL-FR-5W-4.000K-90 | LED-Rundpanele RONDO, 5W, 4.000K | Datenblatt |
OFL-FR-7W-4.000K-90 | LED-Rundpanele RONDO, 5W, 4.000K | Datenblatt |
OFL-FR-9W-4.000K-108 | LED-Rundpanele RONDO, 9W, 4.000K | Datenblatt |
OFL-FR-12W-4.000K-108 | LED-Rundpanele RONDO, 12W, 4.000K | Datenblatt |
OFL-FR-20W-4.000K-235 | LED-Rundpanele RONDO, 25W, 4.000K | Datenblatt |
ultraflach, für Allgemein-Beleuchtung, mit weißem Rahmen lieferbar
Artikel-Nr.: | Bezeichnung | Datenblatt |
RAS-45W-4.000K-1500-WS | LED-Rasterleuchte, 40 W, 4.000K, 150x30 cm | Datenblatt |
ultraflach, für Allgemein-Beleuchtung, mit silbernem und weißem Rahmen lieferbar
Artikel-Nr.: | Bezeichnung | Datenblatt |
RAS-36W-3000K-620 SI oder WS | LED-Rasterleuchte, 36 W, 3.000K, 62 cm | Datenblatt |
RAS-36W-4000K-620 SI oder WS | LED-Rasterleuchte, 36 W, 4.000K, 62 cm | Datenblatt |
RAS-40W-6000K-620 SI oder WS | LED-Rasterleuchte, 40 W, 6.000K, 62 cm | Datenblatt |
RAS-45W-3000K-620 SI oder WS | LED-Rasterleuchte, 45 W, 3.000K, 62 cm | Datenblatt |
RAS-45W-4000K-620 SI oder WS | LED-Rasterleuchte, 45 W, 4.000K, 62 cm | Datenblatt |
RAS-45W-5000K-620 SI oder WS | LED-Rasterleuchte, 45 W, 5.000K, 62 cm | Datenblatt |
RAS-45W-6000K-620 SI oder WS | LED-Rasterleuchte, 45 W, 6.000K, 62 cm | Datenblatt |
RAS-40W-3000K-1200 SI oder WS | LED-Rasterleuchte, 40 W, 3.000K, 120 cm | Datenblatt |
RAS-40W-4000K-1200 SI oder WS | LED-Rasterleuchte, 40 W, 4.000K, 120 cm | Datenblatt |
RAS-40W-6000K-1200 SI oder WS | LED-Rasterleuchte, 40 W, 6.000K, 120 cm | Datenblatt |
ultraflach, für Allgemein-Beleuchtung im Büro,im Supermarkt, in der Hotelbar etc.
Artikel-Nr.: | Bezeichnung | Datenblatt |
OFL-3W-4000K-90 | LED-Rundpanel, 3W, 4.000K, Ø 90 | Datenblatt |
OFL-6W-4000K-120 | LED-Rundpanel, 6W, 4.000K, Ø 120 | Datenblatt |
OFL-9W-4000K-145 | LED-Rundpanel, 9W, 4.000K, Ø 145 | Datenblatt |
OFL-12W-4000K-170 | LED-Rundpanel, 12W, 4.000K, Ø 170 | Datenblatt |
OFL-15W-4000K-200 | LED-Rundpanel, 15W, 4.000K, Ø 200 | Datenblatt |
OFL-18W-4000K-225 | LED-Rundpanel, 18W, 4.000K, Ø 225 | Datenblatt |
OFL-24W-4000K-300 | LED-Rundpanel, 24W, 4.000K, Ø 300 | Datenblatt |
als Ersatz für Standard T8-Leuchtstoff-Röhren G13
Artikel-Nr.: |
Bezeichnung |
Datenblatt |
P-T8-588-10W-3.500K |
Premium-LED-Röhre 10 Watt, 3.500K |
|
P-T8-895-16W-5.500K |
Premium-LED-Röhre 16 Watt, 5.500K |
|
P-T8-1198-22W-4.000K | Premium-LED-Röhre 22 Watt, 3.500K | Datenblatt |
P-T8-1198-22W-4.000K | Premium-LED-Röhre 22 Watt, 4.000K | Datenblatt |
P-T8-1198-22W-5.500K |
Premium-LED-Röhre 22 Watt, 5.500K |
|
P-T8-1198-25W-3.500K |
Premium-LED-Röhre 25 Watt, 3.500K |
|
P-T8-1198-25W-4.000K |
Premium-LED-Röhre 25 Watt, 4.000K |
|
P-T8-1198-25W-5.500K | Premium-LED-Röhre 25 Watt, 5.500K | Datenblatt |
P-T8-1498-25W-3.500K | Premium-LED-Röhre 25 Watt, 3.500K | Datenblatt |
P-T8-1498-25W-4.000K | Premium-LED-Röhre 25 Watt, 4.000K | Datenblatt |
P-T8-1498-25W-5.500K | Premium-LED-Röhre 25 Watt, 5.500K | Datenblatt |
P-T8-1498-28W-3.500K |
Premium-LED-Röhre 28 Watt, 3.500K |
|
P-T8-1498-28W-4.000K |
Premium-LED-Röhre 28 Watt, 4.000K |
|
P-T8-1498-28W-5.500K |
Premium-LED-Röhre 28 Watt, 5.500K |
NUR für elektronische Vorschaltgeräte (EVG) geeignet!
Als Ersatz für T8-Leuchtstoff-Röhren
Artikel-Nr.: |
Bezeichnung |
Datenblatt |
EVG-P-T8-1198-22W-4.000K | EVG Premium-LED-Röhre 22 Watt, 4.000K | Datenblatt |
EVG-P-T8-1198-22W-5.500K | EVG Premium-LED-Röhre 22 Watt, 5.500K | Datenblatt |
EVG-P-T8-1498-25W-4.000K | EVG Premium-LED-Röhre 25 Watt, 4.000K | Datenblatt |
EVG-P-T8-1498-25W-5.500K | EVG Premium-LED-Röhre 25 Watt, 5.500K | Datenblatt |
EVG-P-T8-1498-28W-4.000K |
EVG Premium-LED-Röhre 28 Watt, 4.000K |
Datenblatt |
EVG-P-T8-1498-28W-5.500K | EVG Premium-LED-Röhre 28 Watt, 5.500K | Datenblatt |
für einseitig stromführende LED Röhren (patentiert)
Artikel-Nr.: | Bezeichnung | Datenblatt |
RH-T8-588 | Röhrenhalter für LED-Röhren, 60 cm | Datenblatt |
RH-T8-895 | Röhrenhalter für LED-Röhren, 90 cm | Datenblatt |
RH-T8-1198 | Röhrenhalter für LED-Röhren, 120 cm | Datenblatt |
RH-T8-1498 | Röhrenhalter für LED-Röhren, 150 cm | Datenblatt |
RHD-T8-1498 | Röhrenhalter für 2 LED-Röhren, 150 cm | Datenblatt |
moderne Anbauleuchte mit diffuser Polyethylenabdeckung und hochwertigen Edelstahlendkappen
Artikel-Nr.: | Bezeichnung | Datenblatt |
SL-1200-36W-5.000K | LED-Anbauleuchte „DURO“ 36 Watt, 5.000K, 120cm |
Datenblatt |
SL-1200-50W-5.000K | LED-Anbauleuchte „DURO“ 50 Watt, 5.000K, 120cm | Datenblatt |
SL-1500-45W-5.000K | LED-Anbauleuchte „DURO“ 45 Watt, 5.000K, 150cm | Datenblatt |
SL-1500-60W-5.000K | LED-Anbauleuchte „DURO“ 60 Watt, 5.000K, 150cm | Datenblatt |
für einseitig stromführende Premium LED Röhren (patentiert)
Artikel-Nr.: | Bezeichnung | Datenblatt |
IPRH-T8-588 | Feuchtraum Röhrenhalter für LED-Röhren, 60 cm | Datenblatt |
IPRH-T8-1198 | Feuchtraum Röhrenhalter für LED-Röhren, 120 cm | Datenblatt |
IPRH-T8-1498 | Feuchtraum Röhrenhalter für LED-Röhren, 150 cm | Datenblatt |
IPRHD-T8-1498 |
Feuchtraum Röhrenhalter für 2 Stück LED-Röhren, 150 cm (doppelt) |
Datenblatt |
DIE hocheffiziente Lösung für konzentriertes Arbeiten in Ihren Büroräumen
Datenblatt, Montageanleitung & mehr |
Datenblatt LED-Büro-Standleuchte CHARISMA |
Montageanleitung LED-Büro-Standleuchte CHARISMA |
Funktionsweise LED-Büro-Standleuchte CHARISMA |
Beratung und Kontakt
Sie interessieren sich für unsere Produkte, haben Fragen oder Anregungen? Dann melden Sie sich bei uns. Wir werden Sie gerne schnell und zuverlässig beraten.
Tel.: +49 (0)4193 / 99 33 32
Fax: +49 (0)4193 / 99 33 39
Email: info@canyi.de
Gewerbegebiet / Heidekoppel 24
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany